
Żennuna Tundish Zirconia fl-Azzar Making-tferrigħ kontinwu
Iż-żennuna ta 'Zirconia Tundish ta' ħajja twila tintuża prinċipalment f'ikkastjar kontinwu ta 'billetta f'xogħlijiet ta' l-azzar. Sabiex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija u titnaqqas l-intensità tax-xogħol tal-operaturi, il-kumpanija tagħna aġġustat il-proċess ta 'produzzjoni ta' dan il-prodott, sabiex il-ħajja tas-servizz ta 'dan il-prodott żdiedet minn 20 sa 30 darba tal-forn. It-titjib ta 'dan il-prodott ġie approvat mill-klijent.
ŻirkonjaInserzjonijiet Żennuna TundishBarra | ||||||
CT-PMD1 | CT-PMD2 | CT-PMD3 | CTAL75 | CTAL85 | CTAL95 | |
Proprjetajiet Fiżiċi | ||||||
Porożità apparenti (%) | 11-12 | 8-10 | 6-8 | 20 | 18 | 16 |
Densità tal-massa (g/cm3) | ≥4.9 | ≥5.2 | ≥5.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
Analiżi Kimika (%) | ||||||
ZrO2 + HfO2 | ≥94.0 | ≥95.5 | ≥96 | / | / / | |
SiO2 | 1.1 | 0.23 | 0.5 | 20 | 13 | 8 |
TiO2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3 | 2.1 | 0.3 |
Fe2O3 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 2.0 | 0.58 |
Al2O3 | 0.4 | 0.42 | 0.1 | ≥75 | ≥85 | ≥90 |
CaO | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | 0.20 |
MgO | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.06 |
Na2O | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
It-tags Popolari: Żennuna tundish taż-żirkonja fl-azzar li jagħmel-tferrigħ kontinwu, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, xiri, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta









